ROOM
203
E-Rank デラックス B



客室を構成する素材にも拘りました
203号室を構成する「木材」は複数の素材を使い分けており、視覚的にも手触りにも変化を付けております。 また天井の造作から照らされる照明は室内を優しく色取ります。

パウダースペースのデザインにも拘りました
ベッドルームは「木材」と「石材」で構成されているのに対し、パウダースペースは天井まで続く大きな鏡に「スチール」を加えて装飾しております。 ボウルも円型を採用し優しいデザインであり使い勝手の良いものにしました。
大きな浴槽で快適なバスタイムをお過ごしください
レンガ調のタイルを使い重厚感を出しながらもナチュラルカラーを採用する事により明るく暖かみのあるバスルームにしました。 広々とした浴槽はジェットバスを採用しており、快適なバスタイムをお過ごし頂けます。ご利用時間・料金のご案内
ご休憩
| ・月~金・祝前 | 5:00 ~23:59 INより 2.0h | 6,600 円 |
|---|---|---|
| 24時間OK INより 3.0h | 8,030 円 | |
| ※ ご休憩(3.0h)の24:00~4:59にチェックインの場合、ポイント利用はできません。 | ||
| ・土・日・祝日 | 5:00 ~23:59 INより 2.0h | 7,590 円 |
|---|---|---|
| 5:00 ~23:59 INより 3.0h | 8,580 円 |
フリータイム
| 月~金 | 5:00~17:00 の間で 最大12h | 8,030 円 |
|---|---|---|
| 8:00~11:59 INより 9.0h | 8,030 円 | |
| 12:00~17:00 INより 7.0h | 8,030 円 | |
| 17:00~24:00 の間で 最大7.0h | 8,030 円 |
| 土・連休・祝前 | 5:00~15:00 の間で 最大10h | 8,580 円 |
|---|---|---|
| 9:00~11:59 INより 6.0h | 8,580 円 | |
| 12:00~16:00 INより 5.0h | 8,580 円 | |
| 16:00~21:00 の間で 最大5.0h | 8,580 円 |
| 日曜・祝日 | 5:00~15:00 の間で 最大10h | 8,580 円 |
|---|---|---|
| 9:00~18:00 INより 6.0h | 8,580 円 | |
| 18:00~24:00 の間で 最大6.0h | 8,580 円 |
ご宿泊
| 日~木・祝 | 18:00~翌12:00 の間で 最大18h | 10,450 円 |
|---|---|---|
| 24:00~翌14:00 の間で 最大14h | 10,450 円 | |
| ※ 最終チェックアウトは14時になります。 | ||
| 金曜日 | 18:00~翌12:00 の間で 最大18h | 11,550 円 |
|---|---|---|
| 24:00~翌14:00 の間で 最大14h | 11,550 円 | |
| ※ 最終チェックアウトは14時になります。 | ||
| 土・祝前 | 20:00~翌12:00 の間で 最大16h | 12,430 円 |
|---|---|---|
| 24:00~翌14:00 の間で 最大14h | 12,430 円 | |
| ※ 最終チェックアウトは14時になります。 | ||
ご延長
| 全日 | 15分毎 | 770 円 |
|---|
- NOTE -
- 表示金額は税込です。
- お支払い方法は現金以外にも各種クレジットカードが可能です。
- 特別設備 -
- マイクロバブルバス